Тренерский штаб национальной сборной России объявил состав сборной на шведские игры Еврохоккейтура. Для нашей команды турнир стартует уже завтра с вынесенного матча против команды Финляндии, третьего мая нашим ребятам предстоит встреча с чешскими, а четвёртого — со шведскими хоккеистами.
Вратари
| ||
---|---|---|
Василевский Андрей | 25.07.1994 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ |
Галимов Станислав | 12.02.1988 | АТЛАНТ |
Худобин Антон | 07.05.1986 | КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНС |
Защитники
| ||
Белов Антон | 29.07.1986 | СКА |
Денисов Денис | 31.12.1981 | ЦСКА |
Зайцев Никита | 29.10.1991 | ЦСКА |
Зубарев Андрей | 03.03.1987 | САЛАВАТ ЮЛАЕВ |
Кутузов Александр | 23.11.1985 | СИБИРЬ |
Медведев Евгений | 27.08.1982 | АК БАРС |
Никулин Илья | 12.03.1982 | АК БАРС |
Орлов Дмитрий | 23.07.1991 | ВАШИНГТОН КЭПИТАЛС |
Чудинов Максим | 25.03.1990 | СКА |
Яковлев Егор | 17.09.1991 | ЛОКОМОТИВ |
Нападающие
| ||
Бурмистров Александр | 21.10.1991 | АК БАРС |
Варнаков Михаил | 01.03.1985 | АК БАРС |
Галузин Владимир | 06.08.1988 | ТОРПЕДО НН |
Глинкин Антон | 28.10.1988 | ТРАКТОР |
Дадонов Евгений | 12.03.1989 | ДОНБАСС |
Зубов Илья Игоревич | 14.02.1987 | АДМИРАЛ |
Калинин Сергей | 17.03.1991 | АВАНГАРД |
Кузнецов Евгений | 19.05.1992 | ВАШИНГТОН КЭПИТАЛС |
Кулёмин Николай | 14.07.1986 | ТОРОНТО МЕЙПЛ ЛИФС |
Локтионов Андрей | 30.05.1990 | КАРОЛИНА ХАРРИКЕЙНС |
Овечкин Александр | 17.09.1985 | ВАШИНГТОН КЭПИТАЛС |
Плотников Сергей | 03.06.1990 | ЛОКОМОТИВ |
Тихонов Виктор | 12.05.1988 | СКА |
Шипачев Вадим | 12.03.1987 | СКА |
Широков Сергей | 10.03.1986 | АВАНГАРД |
Источник: fhr.ru
Группа «A» | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-10 | 17 |
Швейцария | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 15 |
Чехия | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 13 |
Словакия | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-22 | 13 |
Швеция | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21-14 | 10 |
Дания | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13-15 | 9 |
Великобритания | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13-31 | 4 |
Беларусь | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10-29 | 4 |