Тренерским штабом национальной команды по хоккею опубликован состав участников в Кубке Карьяла, первом этапе Еврохоккейтура, который стартует 7-го и завершится 10-го ноября. В списке 23 хоккеиста: 2 вратаря, 8 защитников, 13 нападающих. Турнир состоится в городе Турку (Финляндия).
ФИО | Дата рождения | Рост | Вес | Клуб |
Вратари | ||||
Барулин Константин | 04.09.1984 | 186 | 93 | Ак Барс |
Бобровский Сергей | 20.09.1988 | 188 | 83 | СКА |
Защитники | ||||
Александров Юрий | 24.06.1988 | 185 | 85 | СКА |
Белов Антон | 29.07.1986 | 192 | 96 | Авангард |
Бирюков Евгений | 19.04.1986 | 186 | 94 | Металлург Мг |
Куликов Дмитрий | 29.10.1990 | 185 | 97 | Локомотив |
Медведев Евгений | 27.08.1982 | 190 | 87 | Ак Барс |
Никулин Илья | 12.03.1982 | 191 | 98 | Ак Барс |
Рясенский Евгений | 18.07.1987 | 180 | 94 | ЦСКА |
Чудинов Максим | 25.03.1990 | 180 | 92 | СКА |
Нападающие | ||||
Анисимов Артем | 24.05.1988 | 194 | 90 | Локомотив |
Дадонов Евгений | 12.03.1989 | 179 | 84 | Донбасс |
Жердев Николай | 05.11.1984 | 185 | 92 | Атлант |
Кокарев Денис | 17.06.1985 | 179 | 79 | Динамо Мск |
Кузнецов Евгений | 19.05.1992 | 186 | 92 | Трактор |
Макаров Игорь | 19.09.1987 | 185 | 92 | СКА |
Петров Кирилл | 13.04.1990 | 191 | 100 | Ак Барс |
Радулов Александр | 05.07.1986 | 186 | 91 | ЦСКА |
Свитов Александр | 03.11.1982 | 192 | 110 | Салават Юлаев |
Тарасенко Владимир | 13.12.1991 | 185 | 94 | СКА |
Терещенко Алексей | 16.12.1980 | 180 | 82 | Ак Барс |
Тихонов Виктор | 12.05.1988 | 188 | 83 | СКА |
Шипачёв Вадим | 12.03.1987 | 183 | 83 | Северсталь |
Источник: fhr.ru
Группа «A» | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-10 | 17 |
Швейцария | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-17 | 15 |
Чехия | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 13 |
Словакия | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-22 | 13 |
Швеция | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21-14 | 10 |
Дания | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13-15 | 9 |
Великобритания | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13-31 | 4 |
Беларусь | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10-29 | 4 |