Турнирная таблица Чемпионата мира по хоккею 2012

Стокгольм

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О М
 Россия      7 7 0 0 0 0 0 25 - 8 21 1
 Швеция  7 6 0 0 0 0 1 29 - 15 18 2
 Чехия    7 4 1 0 0 0 2 24 - 11 14 3
 Норвегия  7 4 0 0 0 1 2 33 - 19 13 4
 Латвия  7 2 0 0 0 0 5 11 - 19 6 5
 Германия    7 2 0 0 0 0 5 14 - 31 6 6
 Дания  7 1 0 0 0 1 5 13 - 23 4 7
 Италия 7 0 1 0 0 0 6 6 - 31 2 8

 

Хельсинки

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О М
 Канада 7 6 0 0 0 1 0 35 - 15 19 1
 США   7 4 2 0 0 0 1 32 - 17 16 2
 Финляндия 7 5 0 0 0 0 2 21 - 14 15 3
 Словакия 7 5 0 0 0 0 2 21 - 13 15 4
 Франция   7 3 0 0 0 0 4 21 - 32 9 5
 Швейцария 7 2 0 0 0 0 5 16 - 21 6 6
 Беларусь 7 1 0 0 0 0 6 11 - 23 3 7
 Казахстан
 
7 0 0 0 0 1 6 11 - 33 1 8

 

 

 

Расписание и результаты матчей:

 

04 мая
12:15 Германия - Италия 3 - 0 (1:0; 1:0; 1:0)
12:15 США - Франция 7 - 2 (1:1; 3:1; 3:0)
16:15 Чехия - Дания 2 - 0 (0:0; 1:0; 1:0)
16:15 Канада - Словакия 3 - 2 (1:0; 2:1; 0:1)
20:15 Швеция - Норвегия 3 - 1 (1:0, 1:1, 1:0)
20:15 Беларусь - Финляндия 0 - 1 (0:1; 0:0; 0:0)
 

05 мая
15:00 Швейцария - Казахстан  5 - 1 (2:0, 3:1, 0:0)
16:15 Латвия - Россия  2 - 5 (1:0, 0:2, 1:3)
19:00 Канада - США 4 - 5OT (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
20:15 Швеция - Чехия 4 - 1 (1:0;1:0; 2:1)
 

06 мая
12:15 Франция - Казахстан 6 - 3 (3:1; 1:1; 2:1) 
12:15 Дания - Италия 3 - 4OT (0:2; 3:1; 0:0; 0:1) 
16:15 Финляндия - Словакия 1 - 0 (1:0; 0:0; 0:0)
16:15 Россия - Норвегия 4 - 2 (0:0; 3:2; 1:0)  
20:15 Германия - Латвия 2 - 3 (0:1; 2:1: 0:1) 
20:15 Швейцария - Беларусь 3 - 2 (2:1; 0:1; 1:0) 
 

07 мая
16:15 Чехия - Норвегия  4 - 3B (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
16:15 Франция - Канада  2 - 7 (1:4, 1:1, 0:2) 
20:15 Дания - Швеция 4 - 6 (1:4, 1:2, 2:0) 
20:15 США - Словакия  2 - 4 (1:3, 1:0, 0:1)
 

08 мая
16:15 Латвия - Италия 5 - 0 (1:0, 2:0, 2:0)
16:15 Беларусь - Казахстан 3 - 2 (0:1, 3:1, 0:0) 
20:15 Финляндия - Швейцария 5 - 2 (1:0, 2:2, 2:0)
20:15 Россия - Германия  2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
 

09 мая
16:15 Норвегия - Италия 6 - 2 (2:1, 2:1, 2:0) 
16:15 Словакия - Казахстан  4 - 2 (1:1, 1:0, 2:1)
20:15 Канада - Швейцария 3 - 2 (0:1, 1:0, 2:1)
20:15 Швеция - Германия  5 - 2 (1:1, 2:1, 2:0)
 

10 мая
16:15 Дания - Россия  1 - 3 (1:1, 1:3, 0:0)
16:15 США - Беларусь  5 - 3 (2:1, 1:1, 2:1)
20:15 Чехия - Латвия  3 - 1 (0:0, 1:1, 2:0)
20:15 Франция - Финляндия  1 - 7 (0:1, 0:4, 1:2)
 

11 мая
16:15 Италия - Чехия  0 - 6 (0:2, 0:3, 0:1)
16:15 Казахстан - США  2 - 3OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
20:15 Россия - Швеция 7 - 3 (1:2, 2:1, 4:0)
20:15 Финляндия - Канада  3 - 5 (2:0, 1:3, 0:2)
 

12 мая
12:15 Норвегия - Латвия 3 - 0 (1:0, 2:0, 0:0)
12:15 Словакия - Беларусь 5 - 1 (1:0, 4:1, 0:0)
16:15 Германия - Дания 2 - 1 (0:0, 1:1, 1:0)
16:15
Швейцария - Франция 2 - 4 (0:1, 2:1, 0:2)
20:15 Италия - Швеция 0 - 4 (0:2, 0:1, 0:1)
20:15 Казахстан - Канада 0 - 8 (0:1, 0:2, 0:5)

 

13 мая
16:15 Финляндия - США  0 - 5 (0:1, 0:2, 0:2)
16:15 Россия - Чехия  2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
20:15 Швейцария - Словакия  0 - 1 (0:1, 0:0, 0:0)
20:15 Германия - Норвегия  4 - 12 (0:3, 1:6, 3:3)
 

14 мая
16:15 Беларусь - Франция  1 - 2 (1:0, 0:1, 0:1)
16:15 Латвия - Дания  0 - 2 (0:0, 0:2, 0:0)
20:15 Казахстан - Финляндия 1 - 4 (0:0, 0:3, 1:1) 
20:15 Италия - Россия  0 - 4 (0:1, 0:2, 0:4)
 

15 мая
12:15 Канада - Беларусь 5 - 1 (1:1, 3:0, 1:0) 
12:15 Норвегия - Дания  6 - 2 (0:0, 5:0, 1:2)
16:15 Словакия - Франция 5 - 4 (2:2, 1:1, 2:1) 
16:15 Чехия - Германия  8 - 1 (3:1, 3:0, 2:0)
20:15 Швеция - Латвия  4 - 0 (2:0, 1:0, 1:0)
20:15 США - Швейцария 5 - 2 (0:0, 2:1, 3:1) 

 

Плей-офф

17 мая
13:00 Канада - Словакия  3 - 4 (1:2, 2:0, 0:2 )
14:45 Россия - Норвегия  5 - 2 (2:1, 0:1, 3:0)
18:30 США - Финляндия  2 - 3 (0:0; 1:1; 1:2)
20:15 Швеция - Чехия  3 - 4 (1:2; 1:1; 1:1)
 

19 мая

14:30 Россия - Финляндия  6:2
18:30 Словакия - Чехия 3:1

 

 
1/4 финала 1/2 финала Финал
 Канада -  Словакия
 

 

 

   Словакия -  Чехия
   Россия Словакия 6 - 2!!!!!!!
 Швеция -  Чехия
 

 

 

 

 
 Россия -  Норвегия
 

   Матч за 3-е место

 

  Россия - Финляндия

 
 США -  Финляндия
 
  Чехия -   Финляндия  

 

 

 

 

Указано местное время начала матчей! Разница с Москвой для Стокгольма +2 часа, для Хельсинки +1 час. Игры 1/2 финала и финал проводятся в Хельсинки.

Полный календарь и формат турнира, а также расписание игр плей-офф, указаны на этой странице.

Источник: fhr.ru


Групповой этап ЧМ-2021
Группа «A»ИВВОВБПБПОПШО
 Россия 7 5 0 1 0 0 1 28-10 17
 Швейцария 7 5 0 0 0 0 2 27-17 15
 Чехия 7 3 1 1 0 0 2 27-18 13
 Словакия 7 4 0 0 0 0 3 17-22 13
 Швеция 7 3 0 0 1 0 3 21-14 10
 Дания 7 2 1 0 1 0 3 13-15 9
Великобритания Великобритания 7 1 0 0 0 1 5 13-31 4
Беларусь Беларусь 7 1 0 0 0 1 5 10-29 4
Все таблицы Чемпионата мира 2021
Расписание матчей
Сборной России на Чемпионате мира 2021
  • 1 тур – 21 мая в 16:15
    Россия 4:3 Чехия
  • 2 тур – 22 мая в 16:15
    Великобритания 1:7 Россия
  • 3 тур – 24 мая в 16:15
    Словакия 3:1 Россия
  • 4 тур – 26 мая в 16:15
    Россия 3:0 Дания
  • 5 тур – 29 мая в 16:15
    Швейцария 1:4 Россия
  • 6 тур – 31 мая в 20:15
    Россия 3:2Б Швеция
  • 7 тур – 1 июня в 20:15
    Россия 6:0 Беларусь
Полное расписание всех игр

Смотрите также:
Расписание ЧМ-2021 по хоккею
Турнирные таблицы ЧМ-2021